Description
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Toyota | Tacoma | Limited, SR, SR5, TRD Off-Road, TRD Pro, TRD Sport | 2.7L L4 – Gas, 3.5L V6 – Gas |
| 2021 | Toyota | Tacoma | Limited, SR, SR5, TRD Off-Road, TRD Pro, TRD Sport | 2.7L L4 – Gas, 3.5L V6 – Gas |
| 2020 | Toyota | Tacoma | Limited, SR, SR5, TRD Off-Road, TRD Pro, TRD Sport | 2.7L L4 – Gas, 3.5L V6 – Gas |
| 2019 | Toyota | Tacoma | Limited, SR, SR5, TRD Off-Road, TRD Pro, TRD Sport | 2.7L L4 – Gas, 3.5L V6 – Gas |
| 2018 | Toyota | Tacoma | Limited, SR, SR5, TRD Off-Road, TRD Pro, TRD Sport | 2.7L L4 – Gas, 3.5L V6 – Gas |
| 2017 | Toyota | Tacoma | Limited, SR, SR5, TRD Off-Road, TRD Pro, TRD Sport | 2.7L L4 – Gas, 3.5L V6 – Gas |
| 2016 | Toyota | Tacoma | Limited, SR, SR5, TRD Off-Road, TRD Sport | 2.7L L4 – Gas, 3.5L V6 – Gas |
| 2015 | Toyota | Tacoma | TRD Pro | 4.0L V6 – Gas |

Reviews
There are no reviews yet.